엑셀 다운로드
~
(단위 : 게재건수)
구분 국내 국외
연도 SCI 비SCI 소계 SCI 비SCI 소계 SCI 비SCI 소계
2012 46 88 134 283 17 300 329 105 434
2013 21 68 89 194 19 213 215 87 302
2014 58 60 118 237 14 251 295 74 369
2015 43 42 85 289 17 306 332 59 391
2016 40 71 111 329 10 339 369 81 450
2017 37 38 75 239 10 249 276 48 324
2018 47 41 88 311 13 324 358 54 412
2019 24 37 61 309 8 317 333 45 378
2020 37 26 63 201 4 205 238 30 268
2021 17 18 35 190 6 196 207 24 231
합계 370 489 859 2,582 118 2,700 2,952 607 3,559
※ 방사선기술개발사업 및 방사선연구기반확충사업을 통한 전문학술지 논문게재 실적

※ 출처 : 「2023 원자력 백서」과학기술정보통신부(2023)