엑셀 다운로드
~
(단위 : 명)
연도 면허구분 발급수 취소수 유효수
2023 방사성동위원소취급자일반면허 10,830 105 10,725
방사성동위원소취급자특수면허 1,041 34 1,007
방사선취급감독자면허 1,177 27 1,150
방사선관리기술사 120 2 118
소계 13,168 168 13,000
2022 방사성동위원소취급자일반면허 10,586 105 10,481
방사성동위원소취급자특수면허 1,036 34 1,002
방사선취급감독자면허 1,157 27 1,130
방사선관리기술사 118 2 116
소계 12,897 168 12,729
2021 방사성동위원소취급자일반면허 10,290 105 10,185
방사성동위원소취급자특수면허 1,027 34 993
방사선취급감독자면허 1,119 27 1,092
방사선관리기술사 114 2 112
소계 12,550 168 12,382
2020 방사성동위원소취급자일반면허 9,993 105 9,888
방사성동위원소취급자특수면허 1,022 34 988
방사선취급감독자면허 1,098 27 1,071
방사선관리기술사 114 2 112
소계 12,227 168 12,059
2019 방사성동위원소취급자일반면허 9,729 105 9,624
방사성동위원소취급자특수면허 1,015 34 981
방사선취급감독자면허 1,066 27 1,039
방사선관리기술사 112 2 110
소계 11,922 168 11,754
2018 방사성동위원소취급자일반면허 9,313 105 9,208
방사성동위원소취급자특수면허 1,010 34 976
방사선취급감독자면허 1,045 27 1,018
방사선관리기술사 110 2 108
소계 11,478 168 11,310
  ※ 출처 :2023년도 방사선 및 방사성동위원소 이용실태 조사, 한국방사선진흥협회(2025)
    * 본 데이터는 연도별 누적 발급/취소/유효 면허 수를 나타낸 값임