엑셀 다운로드
~
(단위 : 명)
연도 산업분야 의료분야 동물병원 교육연구 및 공공 기타(판매/생산)
2014 28,932 76,134 2,882 7,929 1,912
2015 30,236 81,771 3,447 7,564 2,307
2016 34,645 80,115 3,446 7,896 2,473
2017 28,998 89,996 3,677 8,746 0
2018 30,333 94,935 4,554 8,896 0
2019 31,202 100,627 5,733 8,348 0
2020 32,390 104,250 6,037 7,831 0
2021 32,936 108,691 6,587 9,919 0
2022 32,755 113,092 7,344 10,286 0
2023 32,951 114,981 7,245 10,220 0
합계 315,378 964,592 50,952 87,635 6,692
※ 기타(판매/생산)는 2017년도부터 조사대상에서 제외
※ 출처 : 「2023년도  방사선 및 방사성동위원소 이용실태 조사」한국방사선진흥협회(2025)