엑셀 다운로드
~
(단위 : 백만)
연도 방사선기술개발사업 방사선연구기반
확충사업
방사선기술사업화
지원사업
방사선안전소재 및
의학기술개발사업
첨단방사선융합
치료기술개발사업
방사선고부가
신소재개발사업
2014 36,514 7,978 0 0 0 0
2015 42,421 4,480 0 0 0 0
2016 41,815 8,344 0 0 0 0
2017 36,365 24,960 0 0 0 0
2018 35,358 24,815 0 0 0 0
2019 32,600 22,577 0 0 0 0
2020 17,611 8,760 0 0 0 0
2021 11,052 6,000 4,800 2,800 7,000 0
2022 5,852 5,650 5,640 2,800 7,000 0
2023 0 7,250 4,350 2,800 6,800 0
합계 259,588 120,814 14,790 8,400 20,800 0
※ 2018~2023 원자력연구개발사업 시행계획, 과학기술정보통신부